Этот наружный центратор со специальным гидравлическим цилиндром можно поставлять в среднем или тяжелом исполнении. Специальный гидравлический цилиндр работает в любой позиции,и может, при необходимости, легко заменяться в пределах различных размеров центратора. Центрирующие мостики этого наружного центратора широко вырезаны, что дает возможность 90 %-ной варки корневого слоя. Смещение кромок устраняется или при помощи нажимных винтов, или клина, подставляемого под центрирующий мостик. Воздушный зазор выдерживается при помощи калибра. Для газопроводов (мелкозернистые марки стали) рекомендуем производить центрирование вообще без нажимных винтов.
12" | Ду 300 | Ø 323,9мм | 39,5кг | Арт. 40103 | ||||
14" | Ду 350 | Ø 355,6мм | 41,0кг | Арт. 40104 | ||||
16" | Ду 400 | Ø 406,4мм | 44,0кг | Арт. 40105 | ||||
18" | Ду 450 | Ø 457,0мм | 46,5кг | Арт. 40106 | ||||
20" | Ду 500 | Ø 508,0мм | 54,0кг | Арт. 40107 | ||||
22" | Ду 550 | Ø 559,0мм | 55,0кг | Арт. 40107а | ||||
24" | Ду 600 | Ø 610,0мм | 59,5кг | Арт. 40108 | ||||
26" | Ду 650 | Ø 660,0мм | 67,0кг | Арт. 40109 | ||||
28" | Ду 700 | Ø 711,0мм | 71,0кг | Арт. 40920 | ||||
30" | Ду 750 | Ø 762,0мм | 74,0кг | Арт. 40921 | ||||
32" | Ду 800 | Ø 813,0мм | 76,5кг | Арт. 40922 | ||||
34" | Ду 850 | Ø 864,0мм | 79,0кг | Арт. 40923 | ||||
36" | Ду 900 | Ø 914,0мм | 82,0кг | Арт. 40924 | ||||
38" | Ду 950 | Ø 965,0мм | 84,5кг | Арт. 40925 | ||||
40" | Ду 1000 | Ø 1016,0мм | 87,0кг | Арт. 40926 | ||||
42" | Ду 1050 | Ø 1067,0мм | 90,5кг | Арт. 40926а | ||||
44" | Ду 1100 | Ø 1118,0мм | 92,5кг | Арт. 40927 | ||||
46" | Ду 1150 | Ø 1168,0мм | 101,5кг | Арт. 40927а | ||||
48" | Ду 1200 |
Ø 1220,0мм |
104,5кг | Арт. 40928 | ||||
52" | Ду 1300 | Ø 1321,0мм | 110,0кг | Арт. 40929 | ||||
56" | Ду 1400 | Ø 1420,0мм | 117,0кг | Арт. 40930 |