Система премиум-класса Powermax85 для резки материала толщиной 25 мм, имеет такие же функции и параметры, как и система Powermax65, однако при этом ее мощность выше из-за максимальной силы тока 85 А. Разные типы резаков Duramax обеспечивают превосходную гибкость для ручной резки или строжки, портативной автоматизации, координатных столов для резки и роботизированной резки или строжки.
CSA | CE | |||
Параметры сети (±10 %), 50/60 Гц, В | 200-480(1ф.)/ 200-600(3ф.) | 400(3ф.) | ||
Входной ток при 9 кВт, В/А | 200-480(1ф.)/ 70-29 200-600(3ф.)/ 42-17 |
380-400(3ф.)/ 20,5-19,5 | ||
Выходной ток, А | 25-85 | |||
Номинальное выходное напряжение DC, В | 143 | |||
Рабочий цикл при 40 °C | ||||
ПВ=40% при 85А, В | 200-208(1ф.) | --- | ||
ПВ=50% при 85А, В | 240(1ф.), 200-208(3ф.) | --- | ||
ПВ=60% при 85А, В | 480(1ф.), 230-600(3ф.) | 380/400(3ф.) | ||
ПВ=100% при 66А, В | 230-600(1/3ф.) | 380/400(3ф.) | ||
Напряжение холостого хода, В | 305 | 270 | ||
Толщина разрезаемого металла, мм | 20-32 | |||
Скорость резки, мм/мин. | 500-125 | |||
Скорость потока и давления газа на входе, л/мин | 189 при 5,9 бар (резка)/ 212 при 4,8 бар (строжка) | |||
Тип источника тока | Инвертор - БТИЗ | |||
Габаритные размеры (с ручками), мм |
500х234х455 |
|||
Масса с резаком, кг | 32,0 | 28,0 |