Охлаждаемые воздухом плазменные резаки ABICUT особенно пригодны для плазменной резки от 20 A до 75 А, во всех положениях резки. Инновационный дизайн, новейшая конструкция от ABICOR BINZEL
Тип охлаждения | воздушное | |
Ток поджига | 10–15 A (макс. 18 A) | |
Нагрузка | 40 A (при 35%ПВ) | |
Тип газа | сжатый воздух | |
Необходимое количество воздуха | около 119 л/мин. | |
Рабочее давление | 5 бар | |
Измерение воздуха производится используя плазменное сопло 0,8 мм.: | ||
-Плазменный газ | около 15,5 л/мин | |
Прохождение газа после отключения: | ≥ 60 сек. | |
Тип поджига: | контактный | |
Газ | сжатый воздух, как плазмообразующий и охлаждающий | |
Толщина реза | 10 мм при 40 A в зависимости от материала и мощности плазменной установки |
Арт. 748.0056.1 | - | ABICUT 45 |
Электрод (10 шт.)
Тип | Артикул | |
Стандартный | 748.0032.10 | |
Длинный | 748.0048.10 |
Завихритель (2 шт.)
Тип | Артикул | |
- | 748.0033.2 |
Сопло (10 шт.)
Диаметр, Ø мм | Ток, А | Артикул | ||||
0,65 | 20-25 | 748.0034.10 | - | |||
0,80 | 20-40 | 748.0035.10 | - | |||
0,90 | 20-40 | - | 748.0049.10 |
Защитный колпачок (2 шт.)
Ток, А | Артикул | |
25 / 45 | 748.0042.2 |
Дистанционная пружина (5 шт.)
Тип | Артикул | |
- | 748.0050.5 |
Чтобы защитить сварочную горелку от чрезмерных перегрузок, после окончания сварки желательно не прерывать процесс охлаждения горелки в течении 4 минут.