В конструкции системы Powermax65 воплощены новейшие технологические разработки, такие как технология Smart Sense, предназначенная для автоматической регулировки давления газа. Поэтому эта система позволяет сделать больше, чем когда-либо прежде. В комплект системы входит семь резаков Duramax, что позволяет использовать ее для более широкого диапазона работ; при этом операторы могут выбрать именно тот инструмент, который лучше всего подходит для данного задания.
CSA | CE | |||
Параметры сети (±10 %), 50/60 Гц, В | 200-480(1ф.)/ 200-600(3ф.) | 400(3ф.) | ||
Входной ток при 9 кВт, В/А | 200-480(1ф.)/ 52-22 200-600(3ф.)/ 32-13 |
380-400(3ф.)/ 15,5-15 | ||
Выходной ток, А | 20-65 | |||
Номинальное выходное напряжение, В | 139 | |||
Рабочий цикл при 40 °C | ||||
ПВ=40% при 65А, В | 200-208(1/3ф.) | --- | ||
ПВ=50% при 65А, В | 230-600(1/3ф.) | 380/400(3ф.) | ||
ПВ=100% при 46А, В | 230-600(1/3ф.) | 380/400(3ф.) | ||
Напряжение холостого хода, В | 295 | 270 | ||
Толщина разрезаемого металла, мм | 16-32 | |||
Скорость резки, мм/мин. | 125-500 | |||
Скорость потока и давления газа на входе, л/мин | 189 при 5,9 бар (резка)/ 212 при 4,8 бар (строжка) | |||
Тип источника тока | Инвертор - БТИЗ | |||
Габаритные размеры (с ручками), мм |
500х234х455 |
|||
Масса с резаком, кг | 29,0 | 26,0 |