Cutmaster 60i с резаком SL60QD 1Torch представляет собой идеальное сочетание понимания потребностей конечного пользователя, новейших технологий и продуманного дизайна. Мощный и обладающий самым высоким соотношением мощности к весу, Cutmaster 60i с резаком SL60QD 1Torch также имеет лучшую в своем классе длину дуги и предлагает наиболее удобное взаимодействие с конечным пользователем вне зависимости от приложения.
Выходной ток, A (плавная регулировка) | 10-60 |
Номинальная выходная мощность, кВт | 7,6 |
Напряжение холостого хода (OCV), В | 300 |
Напряжение питания, В (AC) | 400 |
Количество фаз | 3 фазы |
Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
Номинальный ПВ при 60 A, % | 50 |
Номинальный ПВ при 50 A, % | 60 |
Номинальный ПВ при 40 A, % | 100 |
Номинальный ток при максимальной нагрузке, при 400 В, А | 13,2 |
Кабель питания, м | 2,7 |
Обратный кабель с клеммой заземления, м | 6 |
Используемый газ | Сжатый воздух |
Диапазон рабочих температур, ° C | 0 - 50 |
Диапазон рабочего входного давления, бар | 6,2 – 8,6 |
Требования к расходу воздуха (резка и строжка), л/мин | 142 – 235 |
Возможность фильтрации воздуха источником питания | Частицы до 5 микрон |
Рекомендуемая толщина резки,мм | 16 |
Максимальная толщина резки, мм | 38 |
Толщина прошивания, мм | 16 |
ПВ резака SL60QD при 60 A и 190 л/мин, % | 100 |
Давление воздуха резака, бар | 5,2 |
Расход воздуха резака, л/мин | 190 |
Габаритные размеры, мм | 536x199x593 |
Масса, кг | 16,2 |
Резаки для использования с Cutmaster 60i
Арт. 0559156304 | ESAB Cutmaster 60i |