Система автоматизированной плазменной резки Auto-Cut 2002 с технологией ХТ Torch обеспечивает высокое качество реза материалов толщиной от 1 до 25 мм, как из стали, так и из цветных металлов.
Резка в среде распыляемой воды по технологии WMS обеспечивает высочайшее качество реза цветных металлов при малых затратах благодаря использованию азота в качестве плазмообразующего газа и обычной водопроводной воды в качестве защитной среды. За счет высвобождения водорода из воды в области реза создается разрежение, ввиду этого значительно уменьшается окисление кромок разреза. Применение технологии WMS рекомендуется для резки деталей толщиной до 20 мм.
| Номинальный выходной ток | 200 А | |
| Диапазон выходного тока | 10 – 200 А | |
| Выходное напряжение | 80 – 160 В (пост.ток) | |
| Напряжение питания | 208-230/460В, 3-фаз., 50-60 Гц, 400В, 3-фаз., 50-60 Гц, 600В, 3-фаз., 50-60 Гц |
|
| Потребляемый ток приноминальном выходном токе | 125А при 208В 122А при 230В 77А при 400В 68А при 460В 58А при 600В |
|
| Рабочий цикл (при 40оС) | 100% при 200А при 180В (326кВт) | |
| Максимальное напряжение холостого хода | 380 В (пост. ток) | |
| Плазмообразующий газ | Воздух, О2, Ar-H2, N2 при 8,3 бар | |
| Защитный газ | Воздух, N2 при 8,3 бар, H2О при 0,6 л/мин | |
| Габаритные размеры | Клавиша на плазматроне | |
| Габаритные размеры, мм | 1054х700х978 (для инвертора в сборе) | |
| Масса, кг |
Инвертор – 197,0 |
|
| Гарантия | 2 года на инвертор, 1 год на резак | |
| Сертификация | CE, CCC |