ABICOR BINZEL® предлагает новое поколение экономичных плазменных горелок ABIPlAS® WELD серии. Благодаря небольшим размерам горелки, облегчается работа с деталями самых сложных геометрических конструкций. Стабильный сварочный процесс гарантирует работу без брызг и высокое качество шва. Благодаря этому нет необходимости в доработках после сварочного процесса как ручным, так и автоматическим способом.
Тип охлаждения | жидкостное | |
Сварочный ток | 15–150 A | |
ПВ, % | 100,0 | |
Скорость сварки: | Vs до 4,0 м/мин. | |
Диаметр сопла: | 1,2–3,0 мм | |
Мощность устройства охлаждения: | 1,5 KW |
Арт. 698.2023 | - | ABIPLAS WELD 150 W, 4м |
Колпачок
Диаметр, Ø мм | Артикул | |
1,0 | - | |
1,6 | 698.2033 | |
2,4 | 698.2030 | |
3,2 | 698.2012 |
Вольфрамовый электрод
Диаметр, Ø мм | Артикул | |
1,0 | - | |
1,6 | 698.0065 | |
2,4 | 698.0066 | |
3,2 | 698.0067 |
Центрирующая втулка
Диаметр, Ø мм | Артикул | |
1,0 | - | |
1,6 | 698.2035 | |
2,4 | 699.2032 | |
3,2 | 698.2020 |
Изолятор
Тип | Артикул | |
- | 699.0041 |
Сопло
Диаметр, Ø мм | Артикул | |||
0,8 | - | - | ||
1,2 | 698.2036 | - | ||
1,4 | 698.2037 | - | ||
1,6 | 698.2038 | 698.2057 | ||
1,7 | - | - | ||
1,8 | 698.2014 | - | ||
2,0 | 698.2015 | 698.2058 | ||
2,3 | 698.2016 | - | ||
2,6 | 698.2017 | 698.2059 | ||
3,0 | 698.2018 | - | ||
3,6 | 698.0053 | - |
Газовый диффузор
Диаметр, Ø мм | Артикул | |
- | 698.2009 |
Защитное сопло
Диаметр, Ø мм | Артикул | |||
- | 698.0071 | 698.2060 |
Установочный шаблон
Диаметр, Ø мм | Артикул | |||
- | 698.2019 | 698.2062 |
Чтобы защитить сварочную горелку от чрезмерных перегрузок, после окончания сварки желательно не прерывать процесс охлаждения горелки в течении 4 минут.