Марка | Диаметр, мм | Положение шва | ||
нижнее | вертикальное | потолочное | ||
ЛЭЗ УОНИ-13/85 | 3,0 / 4,0 | 90-120/140-170 | 80-100/130-150 | 80-100/130-150 |
5,0 | 180-20 | 150-180 | --- | |
ЛЭЗ НИАТ-3М | 2,5 / 3,0 / 4,0 | 60-100/90-130/150-180 | 50-90/80-100/140-160 | 50-90/80-100/140-160 |
5,0 | 200-250 | 160-180 | --- | |
ЛЭЗ УОНИ-13/85У | 3,0 / 4,0 | 90-120/140-180 | 80-100/100-130 | 80-100/110-140 |
5,0 | 190-220 | 140-160 | --- |
Марка |
Характеристики плавления электродов | Механические свойства металла шва и наплавленного металла | |||
Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1кг наплавленного металла, кг | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см² | |
ЛЭЗ УОНИ-13/85* | 10,0 | 1,6 | 840 | 12 | 50 |
ЛЭЗ НИАТ-3М** | 10.0 | 1,6 | 880 | 12 | 60 |
ЛЭЗ УОНИ-13/85У | 10,0 | 1,6 | 840 | 12 | 50 |
**Механические свойства металла шва после термообработки: закалка при 900°С, 45 мин.; отпуск при 510°С в течение 1,5 ч.; охлаждение на воздухе; при температуре испытаний 20°С, не менее
Марка/Элемент, % |
C, не более |
Mn, не более |
Si |
Mo | Cr | S, не более |
P, не более |
ЛЭЗ УОНИ-13/85 | 0,12 | 1,50-2,30 | 0,5-1,00 | 0.50-0.80 | - | 0,030 | 0,035 |
ЛЭЗ НИАТ-3М | 0,12-0,15 | 1,20-1,50 | 0,20-0,50 | 0,30-0,50 | 0,70-0,90 | 0,030 | 0,035 |
ЛЭЗ УОНИ-13/85У | 0,12 | 1,50-2,30 | 0,50-1,00 | 0,50-0,80 | - | 0,030 | 0,035 |
Цена указана за 1 т электродов ЛЭЗ УОНИ-13/85, Ǿ 3,0 мм в 1 кг упаковке.