Марка | Диаметр, мм | Положение шва | ||
нижнее | вертикальное | потолочное | ||
ЛЭЗ УОНИ-13/65 | 3,0 / 4,0 | 80-110/130-160 | 70-90/120-140 | 70-90/120-130 |
5,0 | 160-210 | 150-170 | --- | |
ЛЭЗ ВИ-10/6/Св-08А | 2,5 / 3,0 / 4,0 | 50-100/80-130/140-180 | 40-80/70-110/130-170 | 40-80/70-110/130-170 |
5,0 | 160-250 | 150-200 | --- |
Марка |
Характеристики плавления электродов | Механические свойства металла шва, не менее | |||
Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1кг наплавленного металла, кг | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см² | |
ЛЭЗ УОНИ-13/65 | 9,5 | 1,6 | 590 | 20 | 120 |
ЛЭЗ ВИ-10/6/Св-08А | 9,5 | 1,6 | 620 | 18 | 100 |
Марка/Элемент, % |
C, не более |
Mn, не более |
Si |
Mo | S, не более |
P, не более |
ЛЭЗ УОНИ-13/65 | 0,08-0,10 | 0,80-1,10 | 0,50-0,70 | 0,30-0,50 | 0,025 | 0,025 |
ЛЭЗ ВИ-10/6/Св-08А | 0,12 | 0,70-1,20 | 0,20-0,50 | - | 0,030 | 0,030 |
Цена указана за 1 т электродов ЛЭЗ УОНИ-13/65, Ǿ 3,0 мм в 1 кг упаковке.