Нагрузка | 300 A Co2 270 A Газовая смесь M21 (dIn en 439) | |
ПВ, % | 100,0 | |
Проволока, Ø мм | 0,8–1,2 |
Арт. 023.D068 | - | MB 240 D, 3м |
Газовое сопло (10 шт.)
Тип | Диаметр ØA, мм | Артикул | ||
Цилиндрическое | 17 | 145.0047 | ||
Коническое | 12,5 | 145.0080 | ||
Сильно коническое | 10 | 145.0128 |
Наконечники (10 шт.), М6
Тип | Диаметр, Ø | Артикул | ||
E-Cu | 0,8 | 140.0051 | ||
1,0 | 140.0242 | |||
1,2 | 140.0379 | |||
1,6 | - | |||
E-Cu для Al | 0,8 | 141.0001 | ||
1,0 | 141.0006 | |||
1,2 | 141.0010 | |||
1,6 | - | |||
CrCrZr | 0,8 | 140.0054 | ||
1,0 | 140.0245 | |||
1,2 | 140.0382 | |||
1,6 | - |
Вставка (10 шт.)
Тип | Артикул | |
М6 | 142.0003 |
Газораспределитель (10 шт.)
Тип | Артикул | |
Стандартный | 012.0183 | |
Особо стойкий | - | |
Керамический | - |
Спираль
Тип | Диаметр,Ø | Артикул для 3 м | Артикул для 4 м | Артикул для 5 м | ||||
Спираль | 0,8 | 124.0005 | 122.0007 | 122.0009 | ||||
1,0 | 124.0031 | 122.0036 | 122.0039 | |||||
1,2 | 124.0031 | 122.0036 | 122.0039 | |||||
1,6 | 124.0056 | 122.0060 | 122.0063 | |||||
PTFE | 0,8 | 126.0005 | 126.0008 | 126.0011 | ||||
1,0 | 126.0021 | 126.0026 | 126.0028 | |||||
1,2 | 126.0021 | 126.0026 | 126.0028 | |||||
1,6 | 126.0039 | 126,0042 | 126.0045 | |||||
Углеродистый PTFE | 0,8 | 127.0002 | 127.0003 | 127.0004 | ||||
1,0 | 127.0005 | 127.0007 | 127.0004 | |||||
1,2 | 127.0005 | 127.0007 | 127.0008 | |||||
1,6 | 127.0010 | 127.0012 | 127.0013 |
Спираль гусака
Тип | Диаметр,Ø | Артикул | ||
Спираль | до Ø 1,2 | 123.d097 | ||
до Ø 1,6 | 123.d098 | |||
Спираль для Al | до Ø 1,0 | 120.d145 | ||
до Ø 1,2 | 120.d146 | |||
Спираль для Al | Ø 0,8–1,0 | 126.d001 | ||
Ø 1,0–1,2 | 126.d002 | |||
Ø 1,6 | 126.d003 |
Чтобы защитить сварочную горелку от чрезмерных перегрузок, после окончания сварки желательно не прерывать процесс охлаждения горелки в течении 4 минут.