Нагрузка | 480 A DC / 450 A DC 340 A AC / 320 A AC | |
ПВ, % | 60,0 / 100,0 | |
Размер электрода, Ø мм | 1,6–4,8 | |
Тип охлаждения | жидкостное | |
Давление у входа горелки | мин. 2,5 бар (макс. 3,5 бар) | |
Мин. расход жидкости | 0,7 л/мин. |
Арт. 7T8.SH043.52.01.000.00 | - | ABITIG 450 W SC, 4м |
Колпачок
Короткий | Длинный | |||
Тип | Артикул | |||
- | 773.0053 | 773.0051 |
Держатель электрода / газовый диффузор
Электродержатель | Газовый диффузор | Газовый диффузор | ||||
Диаметр, Ø мм | Артикул | |||||
1,6 | 775.0062 | 773.0172 | 773.0172 | |||
2,0 | 775.0067 | 773.0177 | 773.0177 | |||
2,4 | 775.0063 | 773.0173 | 773.0173 | |||
3,2 | 775.0064 | 773.0174 | 773.0174 | |||
4,0 | 775.0065 | 773.0175 | 773.0175 | |||
4,8 | 775.0066 | 773.0176 | 773.0176 |
Изолятор / Адаптор
Стандартный | Для газового диффузора | |||
Тип | Артикул | |||
- | 775.1043 | 775.1143 |
Газовый диффузор
Газовый диффузор | |||||
Диаметр, Ø мм | Артикул | ||||
1,6 | - | 775.0122 | |||
2,4 | - | 775.0123 | |||
3,2 | - | 775.0124 | |||
4,0 | - | 775.0125 | |||
4,8 | - | 775.0126 |
Газовое сопло, керамическое (10 шт.)
Стандартный (х=26 мм) | Стандартный | Для газового диффузора | ||||
Диаметр, Ø мм | Артикул | |||||
7,5 | - | 775.0081 | 775.2171 | - | |||
10,0 | 775.0152 | 775.0082 | 775.2172 | - | |||
12,5 | - | - | - | 778.1183 | |||
13,0 | 775.0153 | 775.0083 | 775.2173 | - | |||
13,0 | - | 775.0183 | - | - | |||
15,0 | - | 775.0184 | 775.2174 | - | |||
15,0 | - | 775.0183 | - | - | |||
16,0 | - | - | - | 778.1184 | |||
19,5 | - | - | - | 778.1188 |
Чтобы защитить сварочную горелку от чрезмерных перегрузок, после окончания сварки желательно не прерывать процесс охлаждения горелки в течении 4 минут.