Промышленный инвертор серии STANDART MIG 250 Y (J04-M) используется для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и сварки порошковой проволокой (FCAW), а также имеют возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА).
Напряжение питающей сети, В | 380 В ±15% |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, кВА (MIG) | 11,6 |
Потребляемая мощность, кВА (MMA) | 12,5 |
Потребляемый ток, А | 20 |
Сварочный ток, А (MIG) | 50-250 |
Сварочный ток, А (MMA) | 20-250 |
Рабочее напряжение, В (MIG) | 15,5-48,0 |
Рабочее напряжение, В (MMA) | 20,8-30,0 |
ПН (40°C), % | 60 |
Сварочный ток (ПН 100%), А (MIG) | 194 |
Сварочный ток (ПН 100%), А (MMA) | 194 |
Напряжение холостого хода, В (MIG) | 56 |
Напряжение холостого хода, В (MMA) | 50 |
Подающий механизм | встроенный |
Диаметр сварочной проволоки, мм (MIG) | 0,6/0,8/1,0/1,2 |
Диаметр электрода, мм (MMA) | 1,5-5,0 |
Максимальная масса катушки, кг | 20 |
Скорость подачи проволоки, м/мин. | 1,5-16,0 |
Количество роликов, шт. | 2 |
КПД, % | 85 |
Коэффициент мощности | 0,7 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP21S |
Габаритные размеры, мм | 500х263х430 |
Масса, кг | 28,2 |
Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.