| Напряжение источника питания, В | 230, 1Ф | |
| Макс. потреб. мощность, кВт | 6,0 | |
| Коэффициент мощности (Cos f) | 0,9 | |
| Напряжение холостого хода, В | 62 | |
| Диапазон сварочного тока (MIG/MAG), А | 30-160 | |
| Диаметр используемой проволоки, мм | 0,6-0,8 | |
| Вес катушки проволоки, кг | 1,0/5,0 | |
| Цикл работы (ПВ) (MIG/MAG), % | 60 | |
| Макс. ток (MIG/MAG) со 100% ПВ, А | 124 | |
| Диапазон тока (MMA) | 30-140 | |
| Диаметр, электродов, мм | 1,6-3,2 | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Диапазон рабочей температуры окружающей среды, °C | от -5 до +40 | |
| Класс изоляции | H | |
| Коасс защиты | IP21S | |
| Габаритные размеры, мм | 418х200х245 | |
| Масса, кг | 9,3 |
ВНИМАНИЕ: Электрододержатель в комплектацию не входит